Għaġin tal-ĦbubNoodles
Introduzzjoni tal-Prodott tal-Għaġin u Noodles bil-Qmuħ
Introduzzjoni tal-Prodott tal-Għaġin u Noodles bil-Qmuħ
Ħarsa Ġenerali lejn il-Prodott
Huwa magħruf sew li l-qmuħ huma tajbin għas-saħħa. Madankollu, bilkemm jissajru b'mod tajjeb għall-palat.
Għalhekk, nipprovdu prodotti tal-qamħ sħiħ f'tipi u togħmiet differenti għalik u għall-familji tiegħek. Huwa prodott ideali għall-veġetarjani, vegani, nies li jbatu minn diżabilità celiac jew nies li qegħdin fuq dieta jew li qegħdin f'kundizzjoni fiżika tajba. Bħala l-isem "Whole Grain", il-prodotti kollha tagħna huma magħmula minn dqiq tal-qamħ organiku 100%, ħieles mill-glutina u mingħajr addittivi artifiċjali. Il-prodotti kollha huma mogħtija b'badges, li huma ċċertifikati taħt l-istandards USDA/NOP, l-istandards organiċi tal-UE, Kosher, l-istandards BRC u l-Istandards mingħajr Glutina. Aħna niggarantixxu li kull wieħed mill-prodotti tagħna...Nofsinhar tal-Punentli aħna servuti huma kwalifikati sew.
Is-serje tal-għaġin multigrain tagħna tadotta materja prima pura tal-qamħ naturali, mingħajr addittivi. Tgħaqqad in-nutrizzjoni tradizzjonali tal-qamħ mal-forom tal-għaġin tal-Punent. Il-prodotti huma rikki fil-fibra tad-dieta, baxxi fix-xaħam u faċli biex jissajru. B'diversi forom u togħmiet ta' qamħ, huma adattati għal ikliet tal-familja, fast food b'saħħtu u catering bl-ingrossa.
Is-serje tkopri 10 materja prima klassika tal-qamħ, inkluża formula ta' qamħ wieħed u formula ta' qamħ kompost, li tissodisfa ħtiġijiet dijetetiċi diversi u tajbin għas-saħħa.
Qamħirrum, Ross Abjad, Ross Iswed, Ross Kannella, Ross bis-Sorgu, Millieġ, Qamħ Saraċin,Xgħir tal-Għoljiet, Ħafur, Trab Kompost b'Ħbub Multipli

Ingredjenti
| Informazzjoni dwar il-Fatti Nutrizzjonali tal-Għaġin/Taljarini tal-Qmuħ | |||
| Isem tal-Prodott | Oġġett | kull 100 gramma | VRN% |
| Spagetti tal-Qamħirrum | Enerġija | 1480kJ | 18% |
| Proteina | 4.3g | 7% | |
| Xaħam Totali | 0g | 0% | |
| Karboidrati | 82.1g | 27% | |
| Sodju | 0mg | 0% | |
| Spagetti tar-Ross | Enerġija | 1497kJ | 18% |
| Proteina | 6.0g | 10% | |
| Xaħam Totali | 0g | 0% | |
| Karboidrati | 81.2g | 27% | |
| Sodju | 0mg | 0% | |
| Spagetti tar-Ross Iswed | Enerġija | 1501kJ | 18% |
| Proteina | 9·2g | 15% | |
| Xaħam Totali | 0g | 0% | |
| Karboidrati | 78.2g | 26% | |
| Sodju | 0mg | 0% | |
| Spagetti tar-Ross Kannella | Enerġija | 1480kJ | 18% |
| Proteina | 8.0g | 14% | |
| Xaħam Totali | 0g | 0% | |
| Karboidrati | 82.1g | 27% | |
| Sodju | 0mg | 0% | |
| Spagetti tal-Qamħ Saraċin | Enerġija | 1499kJ | 18% |
| Proteina | 8.6g | 14% | |
| Xaħam Totali | 0g | 0% | |
| Karboidrati | 78.7g | 26% | |
| Sodju | 0mg | 0% | |
| Spagetti tas-Sorgu | Enerġija | 1503kJ | 18% |
| Proteina | 9·0g | 15% | |
| Xaħam Totali | 1.1g | 2% | |
| Karboidrati | 77.0g | 26% | |
| Sodju | 0mg | 0% | |
| Spagetti tal-Millieġ | Enerġija | 1541kJ | 18% |
| Proteina | 9.0g | 15% | |
| Xaħam Totali | 0g | 0% | |
| Karboidrati | 80.0g | 26% | |
| Sodju | 0mg | 0% | |
| Spagetti taċ-ċiċri | Enerġija | 505kJ | 6% |
| Proteina | 6.0g | 10% | |
| Xaħam Totali | 1.2g | 2% | |
| Karboidrati | 21.1g | 7% | |
| Sodju | 0mg | 0% | |
| Spagetti tal-piżelli | Enerġija | 1328kJ | 16% |
| Proteina | 20.3g | 34% | |
| Xaħam Totali | 1.1g | 2% | |
| Karboidrati | 55.4g | 18% | |
| Sodju | 9.7mg | 1% | |

Applikazzjonijiet


































