Trab tas-Sojja Inkaljat (Dqiq)/ Trab tas-Sojja Steamed (Dqiq)
Deskrizzjoni tal-prodott
Id-dqiq tas-sojja tagħna, magħżula sojja ta' kwalità għolja mhux ġenetikament modifikata mill-Grigal Ċiniż, wara tħin bir-reqqa u skrinjar strett, biex tiġi żgurata l-purità u l-freskezza ta' kull sojja.
Kull fażola tas-sojja hija skrinjata b'mod strett biex jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda impurità, l-ebda residwu ta' pestiċidi, u żżomm l-aktar togħma u nutrijenti puri tal-fażola. Id-dqiq tas-sojja huwa rikk fil-proteini, fibra tad-dieta, vitamini u varjetà ta' minerali, speċjalment proteina tal-pjanti. Hija għażla ideali għall-veġetarjani u dilettanti tal-fitness, li tgħin biex ittejjeb is-saħħa fiżika u tippromwovi s-saħħa tal-muskoli.

Permezz tal-proċess fin tat-tħin, it-trab tal-fażola jsir faċli biex jiġi diġerit u assorbit, u anke persuni sensittivi għall-apparat gastrointestinali jistgħu jgawduh faċilment. Jista' mhux biss jipprovdi enerġija malajr għall-ġisem, iżda jgħin ukoll biex jirregola l-ambjent tal-ġisem u jippromwovi s-saħħa intestinali. Huwa l-aqwa ikel għall-preservazzjoni tas-saħħa ta' kuljum u l-irkupru wara l-mard.
Użu: It-trab tas-sojja jintuża prinċipalment fil-produzzjoni tal-ħalib tas-sojja, tofu, prodotti tas-sojja, aġent li jtejjeb id-dqiq, xorb, pasti, prodotti tal-ħami u l-bqija.

Speċifikazzjonijiet
| Isem | Trab tas-sojja (fażola sħiħa) | Klassifikazzjoni tal-Ikel | Prodotti tal-ipproċessar tal-qamħ | |||||
| Standard Eżekuttiv | Q/SZXN 0001S | Liċenzja tal-Produzzjoni | SC10132058302452 | |||||
| Pajjiż tal-oriġini | iċ-Ċina | |||||||
| Ingredjenti | Sojja | |||||||
| Deskrizzjoni | Ikel mhux RTE | |||||||
| Użi Rakkomandati | Kondizzjonatur, prodott tas-sojja, Primax, ħami | |||||||
| Vantaġġ | Finezza għolja tat-tgħaffiġ u daqs stabbli tal-partiċelli | |||||||
| Indiċi tal-Ittestjar | ||||||||
| Ikkategorizza | Parametru | Standard | Frekwenza ta' skoperta | |||||
| Sens | Kulur | Isfar | Kull lott | |||||
| Tessut | Trab | Kull lott | ||||||
| Riħa | Riħa ħafifa tas-sojja u l-ebda riħa partikolari | Kull lott | ||||||
| Korpi barranin | L-ebda impuritajiet viżibbli b'vista normali | Kull lott | ||||||
| Fiżikokimiku | Umdità | g/100g ≤13.0 | Kull lott | |||||
| Materja minerali | (Ikkalkulat fuq bażi niexfa) g/100g ≤10.0 | Kull lott | ||||||
| *Valur tal-aċidu xaħmi | (Ikkalkulat fuq bażi mxarrba) mgKOH/100g ≤300 | Kull Sena | ||||||
| *Kontenut tar-ramel | g/100g ≤0.02 | Kull Sena | ||||||
| Ħruxija | Aktar minn 90% jgħaddu mill-malja tal-iskrin CQ10 | Kull lott | ||||||
| *Metall manjetiku | g/kg ≤0.003 | Kull Sena | ||||||
| *Ċomb | (Ikkalkulat f'Pb)mg/kg ≤0.2 | Kull Sena | ||||||
| *Kadmju | (Ikkalkulat f'Cd)mg/kg ≤0.2 | Kull Sena | ||||||
| *Kromju | (Ikkalkulat f'Cr)mg/kg ≤0.8 | Kull Sena | ||||||
| *Okratossina A | μg/kg ≤5.0 | Kull Sena | ||||||
| Rimarka | L-oġġetti standard * huma oġġetti ta' spezzjoni tat-tip | |||||||
| Ippakkjar | 25kg/borża;20kg/borża | |||||||
| Perjodu ta' garanzija tal-kwalità | 12-il xahar f'kundizzjonijiet friski u mudlama | |||||||
| Avviż Speċjali | Jista' jipprovdi servizzi personalizzati skont il-bżonnijiet tal-klijent | |||||||
| Fatti Nutrizzjonali | ||||||||
| Oġġetti | Għal kull 100g | VRN% | ||||||
| Enerġija | 1920 KJ | 23% | ||||||
| Proteina | 35.0 gramma | 58% | ||||||
| Xaħam | 20.1 gramma | 34% | ||||||
| Karboidrati | 34.2 gramma | 11% | ||||||
| Sodju | 0 mg | 0% | ||||||
applikazzjoni

Tagħmir











