Trab tal-Ħalib tal-Fażola s-Sewda Organiku
Introduzzjoni tal-Prodott:
Bl-użu tat-teknoloġija tat-tnixxif bl-isprej importata mill-Istati Uniti u t-teknoloġija avvanzata Ġappuniża tal-polpa, dan jinħoloq bir-reqqa permezz ta' 21 proċess biex jiġi żgurat li l-prodott ikollu togħma pura u kwalità eċċellenti. Il-prodotti jinkludu trab tal-ħalib tas-sojja b'kontenut varju ta' proteini, li fosthom il-prodotti b'ħafna proteini jservu bħala l-materja prima ewlenija għal dieti speċjali bħal ikel tajjeb għas-saħħa u ikel supplimentari għat-trabi.
Deskrizzjoni tal-Prodott:
| Prodott | Trab tal-Ħalib tal-Fażola s-Sewda | |
| Ingredjenti | Fażola sewda organika | |
| Oriġini | iċ-Ċina | |
| Dejta Teknika | ||
| Ikkategorizza | Parametru | Standard |
| Tessut | Trab | |
| 0dor | Togħma tas-sojja naturali u friska u l-ebda riħa partikolari! | |
| Korpi barranin | L-ebda impuritajiet viżibbli b'vista normali | |
| Umdità | ≤ 4.00 g/100 g | |
| Xaħam | ≥16.90 g/100 g | |
| Zokkor Totali | ≤ 20.00g għal kull 100g | |
| Soluzzjoni | ≥93.00 g/100 g | |
| Għadd totali tal-pjanċi (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 CFU'g (Unità) | |
| Koliformi (n-5, e=1, m-10, M=100) | < 10 CFU/g (Unità)
| |
| Moffa (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU'g (Unità) | |
| Ippakkjar | 20Kg/Borża | |
| Perjodu ta' Garanzija tal-Kwalità | 12-il xahar f'kundizzjonijiet friski u mudlama | |
| Fatti Nutrizzjonali | ||
| ltems | Għal kull 100g | VRN% |
| Enerġija | 1818 KJ | 22% |
| Proteina | 202 gramma | 34% |
| Xaħam | 10.4 grammi | 17% |
| Karboidrati | 64.10 gramma | 21% |
| Sodju | 71 mg | 4% |


















