Trab tal-Matcha
Il-Matcha hija rikka f'antiossidanti msejħa polifenoli, li jistgħu jgħinuk iżżomm saħħtek.
B'differenza mit-te aħdar tradizzjonali, il-preparazzjoni tal-matcha tinvolvi li l-pjanti tat-te jiġu mgħottija b'ċarruta tad-dell qabel ma jinħasdu.
Aħna fornitur ewlieni ta' Matcha miċ-Ċina, u għandna l-marki tagħna stess. Noffru wkoll servizz OEM, u nistgħu nagħmlu ippakkjar differenti bħal ippakkjar f'boroż tal-aluminju, ippakkjar f'landa, eċċ. Nistennew bil-ħerqa li nirċievu inkjesta mingħandek.
COA tal-MATCHA
| Isem tal-Prodott | Trab tal-Matcha | Isem Botaniku Latin | Camellia Sinensis | |||||
| Parti Użata | Weraq tat-Te Aħdar | Numru tal-lott | HE402320029 | |||||
| Deskrizzjoni tal-Prodott | Werqa tat-te aħdar (Camellia Sinensis), mitħuna fi trab fin aħdar ċar | |||||||
| Oġġett | Rekwiżiti | Riżultati | Metodu tat-Test | |||||
| Dehra | Trab fin medju aħdar | Jikkonforma | Ittestjar tas-Sens | |||||
| Aroma u Togħma | Ħaxix, kemxejn astringenti | Jikkonforma | Ittestjar tas-Sens | |||||
| Kulur tal-Likur | Aħdar | Jikkonforma | Ittestjar tas-Sens | |||||
| Daqs tal-partiċelli | 100% sa 100 malja, Min 70% sa 800 malja | Jikkonforma | Skrinjar | |||||
| Densità tal-Massa, g/L | Fluss Ħieles: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Umdità/Telf mat-tnixxif, % | Inqas minn 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Irmied/Residwu mal-Ignizzjoni, % | Inqas minn 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Estratt tal-ilma, % | Mhux inqas minn 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polifenoli, % | Mhux inqas minn 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Kaffeina, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Ċomb (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arseniku (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Merkurju (Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Kadmju (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Għadd tal-Pjanċi Aerobiċi | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Moffa u Ħmira | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Koliformi | Negattiv | GB4789.3-2016 | ||||||
| E. coli | Negattiv | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Negattiv | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Negattiv | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatossini | Negattiv | HPLC | ||||||
| Status tal-GMO | Mhux GMO | |||||||
| Status tal-Allerġeni | Ħieles mill-Allerġeni | |||||||
| Status ta' Irradjazzjoni | Non-Irradjazzjoni | |||||||
| Solubilità | Parzjalment solubbli f'ilma distillat ta' 90°C b'partiċelli fini | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (soluzzjoni ta' 0.3% w/v f'ilma distillat) | |||||||
| Ippakkjar u Ħażna | Ippakkjat fi tnabar tal-karti u żewġ boroż tal-plastik ġewwa, 25KGs/tanbur. Żomm f'post frisk u niexef. Żomm 'il bogħod minn dawl qawwi u sħana. | |||||||
| Ħajja fuq l-ixkaffa | Sentejn jekk ikun issiġillat u maħżun 'il bogħod mid-dawl qawwi tax-xemx u s-sħana. | |||||||
| Sommarju | Il-prodotti jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' NY/T 2672-2015. | |||||||
Ippakkjar tal-landa:
Noffru ippakkjar tal-ħadid jew tal-landa tal-aluminju, u l-klijenti sempliċement għandhom bżonn jibagħtulna fajls tad-disinn.
Jista' jkun 30g, 50g, 100g għal kull landa,
Għal ordni kbira, nistgħu nipprintjaw il-laned direttament,
Għal ordni żgħira, tista' tagħżel landa vojta, u tipprintja stikers għaliha biss.


















