Konċentrat tal-puree tal-berquq
Ippakkjar:
F'borża asettika ta' 220 litru f'tanbur koniku tal-azzar b'għatu faċli biex jinfetaħ b'madwar 235/236kg piż nett għal kull tanbur; palletizzazzjoni ta' 4 jew 2 tanburi fuq kull pallet b'faxex tal-metall li jiffissaw it-tanburi. Bord tal-PolyStyrene Espansibbli mwaħħal fuq nett tal-borża biex jevita movimenti tal-purejiet.
Kundizzjoni tal-ħażna u ħajja fuq l-ixkaffa:
Ħażna f'żona nadifa, niexfa u ventilata sew, evita li l-prodotti jiġu mxaqilba mix-xemx diretta għal sentejn mid-data tal-produzzjoni taħt kundizzjonijiet ta' ħażna xierqa
Speċifikazzjonijiet
| Rekwiżiti sensorji: | |
| Oġġett | Indiċi |
| Kulur | Kulur uniformi abjad tal-berquq jew isfar-oranġjo, ftit kulur kannella fuq il-wiċċ tal-prodotti huwa permess. |
| Aroma u togħma | Togħma naturali ta' berquq frisk, mingħajr irwejjaħ ħżiena |
| Dehra | Tessut uniformi, mingħajr materja barranija |
| Karatteristiċi Kimiċi u Fiżiċi: | |
| Brix (rifrazzjoni f'20°C)% | 30-32 |
| Bostwick (f'12.5% Brix,), ċm/30 sek. | ≤ 24 |
| Għadd ta' moffa Howard (8.3-8.7% Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Aċidità (bħala aċidu ċitriku),% | ≤3.2 |
| Aċidu askorbiku (f'11.2% Brix), ppm | 200-600 |
| Mikrobijoloġiku: | |
| Għadd totali tal-pjanċi (cfu/ml): | ≤100 |
| Koliformi (mpn/100ml): | ≤30 |
| Ħmira (cfu/ml): | ≤10 |
| Moffa (efu/ml): | ≤10 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna


















